Văi și brâne
Tip rocă: calcar
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padina Lăncii | 1A | ■ Traseu alpin | ||
| 2 | Vâlcelul Secundar al Padinei Lăncii | 1B | ■ Traseu alpin | ||
| 3 | Vâlcelul Cabanierului | 1A | ■ Traseu alpin | ||
| 4 | Brâul de Jos (Deubelweg - Umeri) | 1A | ■ Traseu alpin | ||
| 5 | Brâul de Mijloc (Deubelweg (La Lanturi) - Marele Grohotiş) | 1B | ■ Traseu alpin | ||
| 6 | Brâul de Sus (Deubelweg - Poiana Închisă) | 1B | ■ Traseu alpin |
Subzone din Văi și brâne
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Traseu alpin6
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu alpin
6 trasee1A – 1B(6)
Rating mediu
Traseu alpin (6)
Frumusețe3.7 / 5
Calitate stâncă3.0 / 5
Calitate asigurări1.5 / 5
Număr asigurări1.5 / 5
Frecventare2.3 / 5
Priveliște4.0 / 5
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.