Piatra Scrisă
Tip rocă: calcar
Imagini și topo


Hartă
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornul Sud-Estic (Udo) | 3B | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 2 | Hornul Sud-Estic (variantă slab pitonată) | 3B | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 3 | Traseul Diagonal | 4B | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 4 | Traseul Central | 5B | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 5 | Traseul Victor Măciucă | 5A | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 6 | Muchia Sud-Estică (Traseul Norbert Hiemesch) | 4B | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 7 | Traseul Ostaşului (Dinamo) | 4A | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 8 | Traseul Boeru I | 3B | 2 LC | ■ Traseu clasic | |
| 9 | Traseul Boeru II | 3A | 2 LC | ■ Traseu clasic |
Subzone din Piatra Scrisă
Nu există subzone.
Surse
Topo - Walter Kargel, Drumuri spre culmi, 1988
Tipuri de trasee
Traseu clasic9
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
9 trasee2A – 3B(4)
4A – 4B(3)
5A – 5B(2)
Rating mediu
Traseu clasic (9)
Frumusețe4.3 / 5
Calitate stâncă4.0 / 5
Calitate asigurări4.0 / 5
Frecventare1.5 / 5
Priveliște5.0 / 5
Hartă
Coordonate GPS
Cabana Piatra Mare
45.553885, 25.653113
Piatra Scrisă
45.548115, 25.646654
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.