Văi şi brâne
Tip rocă: calcar
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brâul Roşu | 1A | ■ Traseu alpin | ||
| 2 | Brâul de Sus (Poiana Închisă - Urzicii) | 2A | ■ Traseu alpin | ||
| 3 | Poiana cu Străjeri (acces Brâul Roşu - Creasta sudică) | 1B | ■ Traseu alpin | ||
| 4 | Valea lui Ivan | 1B | ■ Traseu alpin | ||
| 5 | Vâlcelul Închis | 2A | 6 LC | ■ Traseu alpin |
Subzone din Văi şi brâne
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Traseu alpin5
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu alpin
5 trasee1A – 1B(3)
2A – 3B(2)
Rating mediu
Traseu alpin (5)
Frumusețe3.5 / 5
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.