Partea Superioară
Tip rocă: conglomerat
Imagini și topo

Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisura în Y | 5A, 7- (6, A1) | 7 LC | ■ Traseu clasic | |
| 2 | Muchia din Peretele Coştilei | 4A, 6+ (4, A1) | 7 LC | ■ Traseu clasic | |
| 3 | Scorpionul | 6A, 7/7+ (7-, A0) | 9 LC | ■ Traseu clasic | |
| 4 | Andrei Ghițescu | 5A, 7- (6, A0) | 7 LC | ■ Traseu clasic | |
| 5 | Traversarea Peretelui Coştilei | 3A | ■ Traseu clasic | ||
| 6 | Scăpărici | 7A, 8+/9- (7+, A0) | 9 LC | ■ Traseu clasic | |
| 7 | Poseidon | 5A, 7- (7-, A0) | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
| 8 | Bebe şi Mircea | 6A, 7 (6+, A1) | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
| 9 | Fisura Mare | 5B, 7- (6, A1) | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
| 10 | Fisura Sudică | 3A | 3 LC | ■ Traseu clasic |
Subzone din Partea Superioară
Nu există subzone.
Tipuri de trasee
Traseu clasic10
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
10 trasee2A – 3B(2)
4A – 4B(1)
5A – 5B(4)
6A – 6B(2)
7A(1)
Rating mediu
Traseu clasic (10)
Frumusețe3.7 / 5
Calitate stâncă2.8 / 5
Calitate asigurări3.4 / 5
Număr asigurări3.0 / 5
Frecventare2.0 / 5
Priveliște4.6 / 5
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.