Peretele Ascuns
Tip rocă: calcar
Imagini și topo


Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabul | 6c | 20 m | ■ Escaladă | |
| 2 | BI | 7b | ■ Escaladă | ||
| 3 | Bin Laden | 6c+ | 20 m | ■ Escaladă | |
| 4 | BU | 7c+/8a | ■ Escaladă | ||
| 5 | Ulise | 7a | 20 m | ■ Escaladă | |
| 6 | Calipso | 6c/6c+ | 20 m | ■ Escaladă | |
| 7 | Ocupat | 6c/6c+ | 20 m | ■ Escaladă | |
| 8 | Neptun | 6a+/6b | 20 m | ■ Escaladă | |
| 9 | Poseidon | 5c | 20 m | ■ Escaladă | |
| 10 | Moș Crăciun | 6a | 30 m | ■ Escaladă | |
| 11 | Codruț | 4c/4c+ | 30 m | ■ Escaladă |
Subzone din Peretele Ascuns
Nu există subzone.
Surse
Adrian Munteanu - http://amunteanu.go.ro/cheile_tureni.htm
Tipuri de trasee
Escaladă11
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Escaladă
7 trasee5 – 6+(3)
7 – 8+(3)
9 – 10+(1)
Rating mediu
Escaladă (11)
Frumusețe5.0 / 5
Calitate stâncă5.0 / 5
Calitate asigurări4.2 / 5
Număr asigurări4.4 / 5
Frecventare4.6 / 5
Priveliște4.6 / 5
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.