Peretele Brânei
Tip rocă: conglomerat
Imagini și topo





Hartă
Descriere
Descriere
Acest perete se ridică între Brâna Mare a Coştilei şi Platoul Bucegilor pe o diferenţă de nivel de 100 - 200 m, pe distanţa dintre Blidul de sub Streaşină şi Stânca lui Gelepeanu.
Trasee
| Ordine | Traseu | Grad | L | Tip traseu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornul din Blidul de sub Streaşină | 4A | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
| 2 | Muchia Blidului Uriaşilor | 4A | 6 LC | ■ Traseu clasic | |
| 3 | Fața nord-estică a Blidului Uriaşilor | 4B | 4 LC | ■ Traseu clasic | |
| 4 | Hornul din Blidul Uriaşilor (Traseul Progresul) | 3B | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
| 5 | Muchia Hornului din Blidul Uriaşilor | 5A | 7 LC | ■ Traseu clasic | |
| 6 | Fisura Sudică din Blidul Uriaşilor | 4B | 4 LC | ■ Traseu clasic | |
| 7 | Tavanele din Peretele Brânei | 4B | 4 LC | ■ Traseu clasic | |
| 8 | Traseul Dinamo (Fisura din Santinela Blidului Uriaşilor) | 5A | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
| 9 | Muchia din Santinela Blidului Uriaşilor | 4B | 5 LC | ■ Traseu clasic | |
| 10 | Muchia din Găvanul Mare | 5A | 4 LC | ■ Traseu clasic | |
| 11 | Fisura din Peretele Găvanului Mare (Traseul Central) | 5A | 3 LC | ■ Traseu clasic | |
| 12 | Traseul Viespilor din Găvanul Mic | 5A | 4 LC | ■ Traseu clasic | |
| 13 | Traseul Moş Gelepeanu | 3B | 3 LC | ■ Traseu clasic |
Subzone din Peretele Brânei
Nu există subzone.
Surse
Muntii Bucegi Drumetie Alpinism Schi - Walter Kargel, Bel Alpin, București, 2000
Tipuri de trasee
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
13 traseeRating mediu
Hartă
Coordonate GPS
Refugiul Costila
45.431042, 25.501037
Baza Hornului lui Gelepeanu
45.426144, 25.493017
Blidul Uriaşilor
45.422462, 25.489413
Găvanul Mare
45.423591, 25.491065
La Pânda
45.427481, 25.498468
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.