Piatra Craiului
Tip rocă: calcar
Imagini și topo


Hartă
Trasee
Nu există trasee încă.
Subzone din Piatra Craiului
| Ordine | Zonă | Nr. Trasee | Subzone | |
|---|---|---|---|---|
1 | Colțul Chiliilor | 28 | 3 | |
2 | Crângul Ciorii | 21 | 5 | |
3 | Măgura | 13 | 2 | |
4 | Prăpăstiile Zărneştilor | 135 | 14 | |
5 | Piatra Mică | 26 | 3 | |
6 | Valea Crăpăturii | 8 | 1 | |
7 | Padina Şindileriei | 3 | 1 | |
8 | Padina Închisă | 17 | 2 | |
9 | Padina Popii | 33 | 4 | |
10 | Valea Ciorânga - Padina lui Râie | 39 | 6 | |
11 | Padina lui Călineț - Valea Podurilor | 59 | 11 | |
12 | Valea Podurilor - Valea Vlăduşca | 25 | 6 | |
13 | Valea Vlăduşca - Vâlcelul Căldării Ocolite (Valea Şpirlei) | 10 | 2 | |
14 | Vâlcelul Căldării Ocolite - Deubelweg (La Lanțuri) | 10 | 3 | |
15 | Deubelweg (La Lanțuri) - Poiana Închisă | 25 | 5 | |
16 | Marele Grohotiş - Valea Urzicii | 22 | 7 | |
17 | Valea cu Apă - Valea Largă | 4 | 1 | |
18 | Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Brusturetului | 60 | 10 |
Tipuri de trasee
Distribuție pe grade
Inclusiv subzone. Fiecare disciplină are propria scală.Traseu clasic
247 traseeEscaladă
112 traseeTraseu alpin
58 traseeTrad
10 traseeDry Tooling
6 traseeTrad mixt
3 traseeRating mediu
Hartă
Coordonate GPS
Cheile Dâmbovicioarei
45.425105, 25.211064
Valea Ciorânga (Refugiul Speranțelor)
45.547309, 25.220905
Padina Popii (Refugiul Diana)
45.559696, 25.236137
Prăpăstiile Zărneştilor
45.522819, 25.271960
Măgura
45.524999, 25.312086
© 2026 ClimbRomania. Toate drepturile rezervate.